B.I.O-TECH e.K. senzor průtoku Lehce použité
Kód: 98.1E10038Detailní popis produktu
FCH-C-Ms je velmi odolný průtokoměr s velkým rozsahem měření a velmi kompaktní konstrukcí. Aplikace měření spotřeby v neagresivních kapalinách, sledování průběhu chladicího cyklu u strojů a přístrojů, až po automatické řízení dávkování a regulaci. Snímání se provádí bezdotykově a zaručuje velmi vysokou životnost.
Rozsah dodávky
- Magnetická zásuvka
- Těsnění
- Šroub
- Datový list.
Typ | FCH-C-Ms mjed, 2 x G 1/2 " AG |
|
---|---|---|
Min. provozní napětí | 5 V/DC |
|
Provozní napětí max. | 24 V/DC |
|
Provozní napětí | 5 - 24 V/DC |
|
Připojení | 3pólová zástrčka |
|
Výstupy | digitální , PNP |
|
Materiál | mosaz |
|
Provozní tlak (max.) | 10 bar |
|
Měřicí přesnost ± | 2 % |
|
Min. měřicí rozsah | 0.5 l/min |
|
měřicí rozsah | 30 l/min |
|
Měřicí rozsah | 0.5 - 30 l/min |
|
Min. okolní teplota | -10 °C |
|
Max. okolní teplota | +80 °C |
|
Délka | 56.9 mm |
|
Šířka | 41.8 mm |
|
V | 64 mm |
|
Rozm. | (d x š x v) 56.9 x 41.8 x 64 mm |
|
Content | 1 ks |
|
Materiál | (Rotor / O kroužek) mosaz, POM/EPDM |
|
Výstup | Digitální PNP |
|
Výstupní proud | 10 mA |
|
Typ | FCH-C-Ms |
|
Připojení | 2x 20,96 mm (G 1/2") AG (BSP) |
|
Provozní teplota | -10 - +80 °C |
|
Rozsah měření | 0,5- 30 l/min |
|
Provozní napětí | 5 - 24 V/DC |
|
Kategorie produktu | senzor průtoku |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Totální likvidace |
---|---|
Záruka: | 6 měsíců |
Hmotnost: | 0.6 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář